mdxは、汎用CPUノード・GPU演算加速ノード・ストレージ群で構成されたシステムです。仮想マシンによって各資源は提供されます。
計算ノード群
汎用CPUノード | GPU演算加速ノード | |
---|---|---|
機種名 | PRIMERGY CX2550 M6 | PRIMERGY GX2570 M6 |
CPU (ノード当たりの個数) | Intel Xeon Platinum 8368 Processor (38core, 2.4GHz) × 2 個 | Intel Xeon Platinum 8368 Processor (38core, 2.4GHz) × 2 個 |
メモリ | 256 GiB | 512 GiB |
GPU (ノード当たりの個数) | NVIDIA Tesla A100 (GPUメモリ40GiB) × 8 個 | |
ノード数 | 368 | 40 |
総理論演算性能(倍精度演算) | 2.1PFLOPS | 6.4PFLOPS |
総理論演算性能(単精度演算) | 6.7PFLOPS | |
総理論演算性能(半精度演算) | 100.7PFLOPS |
ストレージ群
機種名 | 主な用途 | |
---|---|---|
仮想ディスク | IntelliFlash HD2160 | 仮想マシン用OS格納領域 |
高速内部ストレージ | DDN ES400NVX (SSDベース, 252 GByte/sec) | /fast. プロジェクト内仮想マシン間の共有ディレクトリ. 計算時の中間データなど高速な読み書きが必要なデータ用. |
大容量内部ストレージ | DDN ES7990X (SSD + HDD ハイブリッド, 157.5 GByte/sec) | /large. プロジェクト内仮想マシン間の共有ディレクトリ. 大規模学習データなど容量が必要なデータ用. |
オブジェクトストレージ | DDN ES7990X (SSD + HDD ハイブリッド, 63.0 GByte/sec) | S3互換共有ストレージ. mdx外へのデータ公開用. |
仮想マシン
mdxでは用途に応じたスペックの仮想マシンを構築可能です。仮想マシンは CPUパック・GPUパックを1単位として構築します。
CPUパック | GPUパック | |
---|---|---|
CPUコア数 | 1 仮想コア | 18 仮想コア |
GPU数 | 1 GPU | |
メモリ | 1.51GB | 57.60GB |
GPUメモリ | 40GB | |
1仮想マシンに割り当て可能な最大パック数 | 152パック | 8 パック |
総理論演算性能(倍精度演算) | 約38.35 GFLOPS | 約20.2TFLOPS |
総理論演算性能(単精度演算) | 約20.9TFLOPS | |
総理論演算性能(半精度演算) | 約315TFLOPS |